معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1394.5 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1394.25 | 4 | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت |
| Q2 | 1394.0 | 5 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1393.86 | 7 | مدیریت |
| Q2 | 1393.83 | 6 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
| Q2 | 1393.4 | 5 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1393.25 | 4 | محیط زیست |
| Q2 | 1392.25 | 12 | جغرافیا |
| Q2 | 1391.64 | 14 | بهداشت |
| Q2 | 1390.91 | 11 | زیست شناسی |
| Q2 | 1390.67 | 6 | شیلات |
| Q2 | 1389.25 | 4 | پزشکی |
| Q3 | 1385.98 | 52 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1385.75 | 8 | زراعت |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با بندرعباس

